สยามวิชาการฉบับที่ 34
เรื่องที่ 1 | Blended Training for Human Resource Development: A Tool for Developing Strategic Thinking Ability in Thai Bank Personnel | Phuthimanoradeekul, N., Natakuatoong, O., and Thangkabutra, T. (2019). Blended Training for Human Resource Development: A Tool for Developing Strategic Thinking Ability in Thai Bank Personnel. Siam Academic Review, 20(1), 1-18. | ดาวน์โหลด |
เรื่องที่ 2 | การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงิน ก่อนและหลังการควบรวมกิจการของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2551-2558 Analysis of Financial Performance Before and After Mergers and Acquisitions of Commercial Banks Listed on The Stock of Exchange of Thailand Between 2008 – 2015 |
ปริญญา มาดี และ ปริญญา มากลิ่น. (2562). การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงิน ก่อนและหลังการควบรวมกิจการของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2551-2558. สยามวิชาการ, 20(1),19-34. | ดาวน์โหลด |
เรื่องที่ 3 | หลักการและทฤษฎีการวัดผลการดำเนินงานขององค์กรโดยใช้ Balanced Scorecard และการนำไปประยุกต์ใช้ Principles and Theories of Organization Performance Measurement Using Balanced Scorecard and Its Application |
สมบูรณ์ สารพัด และคณะ. (2562). หลักการและทฤษฎีการวัดผลการดำเนินงานขององค์กรโดยใช้ Balanced Scorecard และการนำไปประยุกต์ใช้. สยามวิชาการ, 20(1), 35-48. | ดาวน์โหลด |
เรื่องที่ 4 | ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด และความไว้วางใจของธุรกิจนำเที่ยวที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศ Satisfaction for Marketing Mix and Confidence in Tour Business Affecting Service Behaviors of Thai Tourists Traveling Abroad |
ทะนงศักดิ์ ปิ่นเกล้า อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน บัณฑิต ผังนิรันดร์ และ ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์. (2562). ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด และความไว้วางใจของธุรกิจนำเที่ยวที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศ. สยามวิชาการ, 20(1), 49-63. | ดาวน์โหลด |
เรื่องที่ 5 | ผลกระทบของระบบการจัดการการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ และความรู้ความสามารถที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย The Effects of Financial Management Information System and Officers’ Capability Towards the Efficiency of Budgetary Disbursement in King Chulalongkorn Memorial Hospital |
จิรพัฒน์ จรัสวิภาวี อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน บัณฑิต ผังนิรันดร์ ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฎฐ์ และ ปวีณา ศรีบุญเรือง. (2562). ผลกระทบของระบบการจัดการการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ และความรู้ความสามารถที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย. สยามวิชาการ, 20(1), 64-75. |